Wiertarka rock st58
Typ bitu
Średnica bitów: 89 mm - 127 mm
Projektowanie twarzy: płaska twarz lub środek upuszczony
Przycisk: balistyczny lub sferyczny węgiel wolframowy
Zastosowanie: Wiercenie produkcyjne, tunelowanie, wiercenie podziemne
Ogólne wprowadzenie
Bit wiertła skalnego ST58 to ciężki gwintowany bit gwintowany zaprojektowany do aplikacji wiercenia górnego młotka w formacjach skały twardych i ściernych . Ma solidny profil nici Trapezoidalny, który oferuje silną siłę połączenia i doskonałą transmisję energii między bitem a wiertarką .}
Wskazówki dotyczące kodu produktu
Przykład: BSFS (B) 89st 58-852
- BS: standardowy bit spódnicy
- F: płaska twarz; D: Drop Center Face;
- S: sferyczne zęby z węglika wolframowego; B: Balistyczne zęby z węglików wolframowych
- 89: średnica bitu
- ST58: Wątek
- 8: Numery przycisków miernika
- 5: Numery przycisków z góry
- 2: Liczby spłukiwania twarzy
Specyfikacja
| Zdjęcie | Artykuł nr . | Dia | Przycisk | Płuzor | Kąt (stopień) | Waga (kg) | |||
| mm | cal | Przód | Miara | Przód | Miernik | ||||
|
|
BSFS (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Popularne Tagi: Wiertło Bit Rock ST58, China Bit Bit Rock ST58 Producenci, dostawcy, fabryka, bity przyciskowe do kontroli branży, bity guzikowe dla przemysłu prawnego, bity guzikowe dla minimalnych odpadów, bity przyciskowe dla branży startowej, Karzynek guziki, trwałe bity guzikowe
Specyfikacje
Przycisk T38 Bit
| Zdjęcie | Artykuł nr . | Dia | Przycisk | Płuzor | Kąt (stopień) | Waga (kg) | |||
| mm | cal | Przód | Miara | Przód | Miernik | ||||
|
|
BSCS (B) 64T 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS (B) 70T 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS (B) 64T 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS (B) 76T 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102 (b) t 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS (B) 70T 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS (B) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS (B) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 Buting Buting Bits
| Zdjęcie | Artykuł nr . | Dia | Przycisk | Płuzor | Kąt (stopień) | Waga (kg) | |||
| mm | cal | Przód | Miara | Przód | Miernik | ||||
|
|
BSFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS (B) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS (B) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (B) 127T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Przyciski bitów węglików T51
| Zdjęcie | Artykuł nr . | Dia | Przycisk | Płuzor | Kąt (stopień) | Waga (kg) | |||
| mm | cal | Przód | Miara | Przód | Miernik | ||||
|
|
BSFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (B) 89T 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (B) 102T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (B) 127T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Przycisk wiertarki skalnej GT60
| Zdjęcie | Artykuł nr . | Dia | Przycisk | Płuzor | Kąt (stopień) | Waga (kg) | |||
| mm | cal | Przód | Miara | Przód | Miernik | ||||
|
|
Bsus (b) 92gt 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| Bsus (b) 6gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
Bsus (b) 102gt 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| Bsus (b) 115GT 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| Bsus (b) 127GT 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| Bsus (b) 140gt 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| Bsus (b) 152gt 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS (B) 140GT 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS (B) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 BITUNLING BITTING BIT
| Zdjęcie | Artykuł nr . | Dia | Przycisk | Płuzor | Kąt (stopień) | Waga (kg) | |||
| mm | cal | Przód | Miara | Przód | Miernik | ||||
|
|
BSFS (b) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS (b) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (b) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS (b) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS (b) 115st 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS (b) 127st 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 Kamieniołom przycisk wiercenia
| Zdjęcie | Artykuł nr . | Dia | Przycisk | Płuzor | Kąt (stopień) | Waga (kg) | |||
| mm | cal | Przód | Miara | Przód | Miernik | ||||
|
|
BSFS (b) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS (b) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (b) 115st 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (b) 127st 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS (b) 115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS (b) 127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Para
T Przycisk wątkuNastępny
Bit T51 T51Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie


































